26 Kwietnia
Planowane

Zawody spławikowe

  • Miejsce

    , - Brenno
  • Dyscyplina

    Dyscyplina spławikowa
  • Formuła zawodów

    Indywidualne

Powiadom znajomego:

miejsce Nazwisko Imię waga ryb pkt.
1 JASKULSKI KRZYSZTOF 5570 25
2 CIEŚLAWSKI JACEK 4715 24
3 NOWACKI SŁAWOMIR 4050 23
4 DZIWIS TADEUSZ 3455 22
5 KAŹMIERCZAK BOGDAN 3385 21
6 CEGLAREK KRZYSZTOF 3385 21
7 JOBKE EUGENIUSZ 2680 19
8 KUZAK KRZYSZTOF 2400 18
9 RASZKE ANDRZEJ 2125 17
10 SCHILLER MAREK 1855 16
11 LEŚNICZAK EDWARD 1735 15
12 RIEDEL KAZIMIERZ 1590 14
13 RASZKE BOGDAN 1390 13
14 ROSOLSKI RYSZARD 950 12
15 MUREK MACIEJ 0 11

Program zawodów

    Podobne zawody